রুটিন
শ্রেণি, পরীক্ষা ও শিক্ষক রুটিন এক জায়গায়।
| দিন | ০৮:০০ – ০৮:৪৫ | ০৮:৪৫ – ০৯:৩০ | ০৯:৩০ – ১০:১৫ | ১০:১৫ – ১০:৪৫ | ১০:৪৫ – ১১:৩০ | ১১:৩০ – ১২:১৫ | ১২:১৫ – ০১:০০ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| রবিবার | বাংলা | ইংরেজি | গণিত | বিরতি | বিজ্ঞান | সমাজ | ধর্ম |
| সোমবার | গণিত | বাংলা | ইংরেজি | বিরতি | আইসিটি | চারু ও কারু | শারীরিক |
| মঙ্গলবার | ইংরেজি | বিজ্ঞান | বাংলা | বিরতি | গণিত | ধর্ম | সমাজ |
| বুধবার | বাংলা | গণিত | সমাজ | বিরতি | ইংরেজি | বিজ্ঞান | আইসিটি |
| বৃহস্পতিবার | ইংরেজি | বাংলা | গণিত | বিরতি | বিজ্ঞান | শারীরিক | ধর্ম |
* উপরের রুটিন ৯ম শ্রেণির (বিজ্ঞান) নমুনা। অন্যান্য শ্রেণির রুটিন PDF ডাউনলোড করে দেখুন।